allgemein:2026_03_24_ha
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| allgemein:2026_03_24_ha [24.03.2026 14:32] – angelegt lars | allgemein:2026_03_24_ha [24.03.2026 15:01] (aktuell) – gelöscht lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Ja. Gesucht sind die Werte der Logarithmen **über die Definition**: | ||
| - | |||
| - | [ | ||
| - | \log_b(a)=x \iff b^x=a | ||
| - | ] | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## a) Basis 2 | ||
| - | |||
| - | 1. (\log_2 64 = 6), denn (2^6=64) | ||
| - | |||
| - | 2. (\log_2 1024 = 10), denn (2^{10}=1024) | ||
| - | |||
| - | 3. (\log_2 1 = 0), denn (2^0=1) | ||
| - | |||
| - | 4. (\log_2 \frac18 = -3), denn (2^{-3}=\frac18) | ||
| - | |||
| - | 5. (\log_2 \frac1{16} = -4), denn (2^{-4}=\frac1{16}) | ||
| - | |||
| - | 6. (\log_2 \frac1{128} = -7), denn (2^{-7}=\frac1{128}) | ||
| - | |||
| - | 7. (\log_2 \sqrt2 = \frac12), denn (2^{1/ | ||
| - | |||
| - | 8. (\log_2 2^{13} = 13) | ||
| - | |||
| - | ### Ergebnis a) | ||
| - | |||
| - | [ | ||
| - | \boxed{6;\ 10;\ 0;\ -3;\ -4;\ -7;\ \frac12;\ 13} | ||
| - | ] | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## b) Basis 3 | ||
| - | |||
| - | 1. (\log_3 9 = 2), denn (3^2=9) | ||
| - | |||
| - | 2. (\log_3 1 = 0), denn (3^0=1) | ||
| - | |||
| - | 3. (\log_3 243 = 5), denn (3^5=243) | ||
| - | |||
| - | 4. (\log_3 \frac1{81} = -4), denn (3^{-4}=\frac1{81}) | ||
| - | |||
| - | 5. (\log_3 \frac19 = -2), denn (3^{-2}=\frac19) | ||
| - | |||
| - | 6. (\log_3 3^7 = 7) | ||
| - | |||
| - | 7. (\log_3 \sqrt3 = \frac12), denn (3^{1/ | ||
| - | |||
| - | 8. (\log_3 \sqrt{3^3} = \log_3(3^{3/ | ||
| - | |||
| - | ### Ergebnis b) | ||
| - | |||
| - | [ | ||
| - | \boxed{2;\ 0;\ 5;\ -4;\ -2;\ 7;\ \frac12;\ \frac32} | ||
| - | ] | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## c) Basis 4 | ||
| - | |||
| - | 1. (\log_4 4 = 1), denn (4^1=4) | ||
| - | |||
| - | 2. (\log_4 16 = 2), denn (4^2=16) | ||
| - | |||
| - | 3. (\log_4 1 = 0), denn (4^0=1) | ||
| - | |||
| - | 4. (\log_4 256 = 4), denn (4^4=256) | ||
| - | |||
| - | 5. (\log_4 4^5 = 5) | ||
| - | |||
| - | 6. (\log_4 0{,}25 = \log_4 \frac14 = -1), denn (4^{-1}=\frac14) | ||
| - | |||
| - | 7. (\log_4 0{,}0625 = \log_4 \frac1{16} = -2), denn (4^{-2}=\frac1{16}) | ||
| - | |||
| - | 8. (\log_4 2 = \frac12), denn (4^{1/2}=2) | ||
| - | |||
| - | ### Ergebnis c) | ||
| - | |||
| - | [ | ||
| - | \boxed{1;\ 2;\ 0;\ 4;\ 5;\ -1;\ -2;\ \frac12} | ||
| - | ] | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## Komplettlösung kurz | ||
| - | |||
| - | ### a) | ||
| - | |||
| - | [ | ||
| - | \boxed{6,\ 10,\ 0,\ -3,\ -4,\ -7,\ \frac12,\ 13} | ||
| - | ] | ||
| - | |||
| - | ### b) | ||
| - | |||
| - | [ | ||
| - | \boxed{2,\ 0,\ 5,\ -4,\ -2,\ 7,\ \frac12,\ \frac32} | ||
| - | ] | ||
| - | |||
| - | ### c) | ||
| - | |||
| - | [ | ||
| - | \boxed{1,\ 2,\ 0,\ 4,\ 5,\ -1,\ -2,\ \frac12} | ||
| - | ] | ||
| - | |||
| - | Wenn du möchtest, schreibe ich dir das noch **sauber in Heftform mit Rechenweg unter jeder Teilaufgabe**, | ||
allgemein/2026_03_24_ha.1774359158.txt.gz · Zuletzt geändert: von lars