allgemein:kommunikation:disg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| allgemein:kommunikation:disg [10.12.2025 10:34] – angelegt lars | allgemein:kommunikation:disg [10.12.2025 10:40] (aktuell) – [Bedeutung des DISG-Modells im Berufsalltag] lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| [[start|zurĂĽck]] | [[start|zurĂĽck]] | ||
| ====== Kommunikationstypen nach dem DISG-Modell ====== | ====== Kommunikationstypen nach dem DISG-Modell ====== | ||
| - | |||
| ===== Einleitung ===== | ===== Einleitung ===== | ||
| Kommunikation ist ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit in Schule, Ausbildung und Beruf. | Kommunikation ist ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit in Schule, Ausbildung und Beruf. | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
| Das DISG-System beschreibt vier grundlegende Kommunikationstypen. | Das DISG-System beschreibt vier grundlegende Kommunikationstypen. | ||
| In der Praxis ist kaum ein Mensch einem Typ vollständig zuzuordnen, meist dominiert jedoch eine Ausprägung. | In der Praxis ist kaum ein Mensch einem Typ vollständig zuzuordnen, meist dominiert jedoch eine Ausprägung. | ||
| - | |||
| ===== Das DISG-Modell im Ăśberblick ===== | ===== Das DISG-Modell im Ăśberblick ===== | ||
| Das Akronym **DISG** steht fĂĽr: | Das Akronym **DISG** steht fĂĽr: | ||
| Zeile 19: | Zeile 17: | ||
| Jeder Typ weist typische Kommunikationsmuster, | Jeder Typ weist typische Kommunikationsmuster, | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 46: | Zeile 45: | ||
| * Projektleitung | * Projektleitung | ||
| * Krisensituationen | * Krisensituationen | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| * Ideensammlungen | * Ideensammlungen | ||
| - | ---- | ||
| + | ---- | ||
| ===== S – Stetiger Kommunikationstyp ===== | ===== S – Stetiger Kommunikationstyp ===== | ||
| **Merkmale: | **Merkmale: | ||
| Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| **Merksatz: | **Merksatz: | ||
| - | > Das DISG-Modell bewertet nicht, welcher Typ besser ist, sondern erklärt, warum Menschen unterschiedlich kommunizieren. | + |  |
| + | > Das DISG-Modell bewertet nicht, welcher Typ besser ist, sondern erklärt, warum Menschen unterschiedlich kommunizieren. | ||
| ===== Fazit ===== | ===== Fazit ===== | ||
allgemein/kommunikation/disg.1765359273.txt.gz · Zuletzt geändert: von lars