dies_und_das:silberfische
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dies_und_das:silberfische [14.11.2025 09:25] – angelegt lars | dies_und_das:silberfische [14.11.2025 18:46] (aktuell) – [Checkliste: Habe ich die Silberfisch-Lage im Griff?] lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[: | ||
| ====== Silberfische – Die ungebetenen, | ====== Silberfische – Die ungebetenen, | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
| Sie stehen besonders auf: | Sie stehen besonders auf: | ||
| - | * hohe Luftfeuchtigkeit | + | * hohe Luftfeuchtigkeit |
| - | * schlecht belüftete Räume | + | * schlecht belüftete Räume |
| - | * undichte Fugen | + | * undichte Fugen |
| - | * warme Ecken hinter Möbeln | + | * warme Ecken hinter Möbeln |
| * Kohlenhydrate jeder Art (Hautschuppen, | * Kohlenhydrate jeder Art (Hautschuppen, | ||
| Zeile 38: | Zeile 39: | ||
| ===== Sind Silberfische gefährlich? | ===== Sind Silberfische gefährlich? | ||
| - | Nein. | + | **Nein. |
| Null. | Null. | ||
| Gar nicht. | Gar nicht. | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| Sie beißen nicht, sie übertragen nichts, sie tun niemandem etwas. | Sie beißen nicht, sie übertragen nichts, sie tun niemandem etwas. | ||
| Zeile 84: | Zeile 87: | ||
| ===== Checkliste: Habe ich die Silberfisch-Lage im Griff? ===== | ===== Checkliste: Habe ich die Silberfisch-Lage im Griff? ===== | ||
| - | |||
| * [ ] Luftfeuchtigkeit unter 60 %? | * [ ] Luftfeuchtigkeit unter 60 %? | ||
| * [ ] Bad nach dem Duschen gelüftet? | * [ ] Bad nach dem Duschen gelüftet? | ||
| Zeile 93: | Zeile 95: | ||
| * [ ] Silberfische nur nachts sichtbar? (normal) | * [ ] Silberfische nur nachts sichtbar? (normal) | ||
| * [ ] Tagsüber sichtbar? (Hinweis auf Feuchtigkeitsproblem!) | * [ ] Tagsüber sichtbar? (Hinweis auf Feuchtigkeitsproblem!) | ||
| + | {{: | ||
| ===== Fazit ===== | ===== Fazit ===== | ||
dies_und_das/silberfische.1763108734.txt.gz · Zuletzt geändert: von lars