it-themen:allgemein:osi-referenzmodell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| it-themen:allgemein:osi-referenzmodell [29.09.2025 10:14] – [Praxis-Mapping (häufige Protokolle)] lars | it-themen:allgemein:osi-referenzmodell [08.01.2026 11:01] (aktuell) – [VLAN, Subnetze & Tagging (L2/L3)] lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| | IPsec | 3 (mit Kryptofunktionen) | AH/ESP, Tunnel/ | | IPsec | 3 (mit Kryptofunktionen) | AH/ESP, Tunnel/ | ||
| - | ===== VLAN, Subnetze & Tagging (L2/L3) ===== | ||
| - | |||
| - | VLAN (802.1Q): L2-Segmentierung per Tag (VLAN-ID). Switch weist Ports VLANs zu (Access/ | ||
| - | |||
| - | Subnetz: L3-Segmentierung per IP-Netz (Maske/ | ||
| - | |||
| - | Inter-VLAN-Routing: | ||
| - | |||
| - | QoS-Markierung: | ||
| - | |||
| - | <a2s> +--------+ Trunk (802.1Q) +--------+ Access | SW1 |==========================| SW2 | Access VLAN 10 | fa1/1 |--[VLAN10] [VLAN10]--| fa3/5 | fa1/2 |--[VLAN20] [VLAN20]--| fa3/6 (SVI L3-Routing optional auf SW/Router) </ | ||
| ===== Häufige Prüfungsfallen ===== | ===== Häufige Prüfungsfallen ===== | ||
| Zeile 128: | Zeile 117: | ||
| <a2s> | <a2s> | ||
| Client Server | Client Server | ||
| - | | ----- TCP SYN -----------> | + | | ----- TCP SYN ------------> |
| - | | <---- TCP SYN/ACK -------- |Â | + | | <---- TCP SYN/ |
| - | | ----- TCP ACK -----------> | + | | ----- TCP ACK ------------> |
| - | | ----- TLS ClientHello ---> | (L6 ĂĽber L4)Â | + | | ----- TLS ClientHello |
| - | | <---- TLS ServerHello ---- |Â | + | | <---- TLS ServerHello |
| - | | ... (TLS Handshake) ... |Â | + | | ... (TLS Handshake) |
| - | | ===== HTTP GET (HTTPS) ==> | (L7) | + | | ===== HTTP GET (HTTPS) |
| </ | </ | ||
| ===== PrĂĽfungs-Quick-Check (Fragen & Kurzantworten) ===== | ===== PrĂĽfungs-Quick-Check (Fragen & Kurzantworten) ===== | ||
| - | Auf welcher Schicht arbeitet ein Switch? → L2 (MAC/ | + | * **Auf welcher Schicht arbeitet ein Switch?** |
| + | * → L2 (MAC/ | ||
| + | \\ | ||
| - | Wofür ist ARP zuständig? → Zuordnung IP → MAC im lokalen Netz (Broadcast ARP-Request). | + | * **Wofür ist ARP zuständig?** |
| + | - | ||
| + | \\ | ||
| - | Wo liegen Ports? → L4 (TCP/UDP). | + | * **Wo liegen Ports?** |
| + | - | ||
| + | \\ | ||
| - | Was kapselt was? → Daten → Segment/ | + | * **Was kapselt was?** |
| + | - | ||
| + | \\ | ||
| - | Unterschied VLAN/ | + | * **Unterschied VLAN/ |
| + | - | ||
| + | \\ | ||
| - | Welche Schicht prĂĽft Routingtabellen? | + | * **Welche Schicht prĂĽft Routingtabellen? |
| + | - | ||
| + | \\ | ||
| - | Welche Schicht verschlĂĽsselt (OSI-Lehre)? | + | * **Welche Schicht verschlĂĽsselt (OSI-Lehre)? |
| + | - | ||
| ===== Protokoll-Cheat-Sheet (Ports) ===== | ===== Protokoll-Cheat-Sheet (Ports) ===== | ||
| Zeile 164: | Zeile 166: | ||
| | SNMP | 161/162 UDP (Get/Trap) | 7 ĂĽber 4 | | | SNMP | 161/162 UDP (Get/Trap) | 7 ĂĽber 4 | | ||
| - | ===== Zusammenfassung als Schichten-Stack | + | ===== Zusammenfassung als Schichten-Stack ===== |
| <a2s> | <a2s> | ||
| - | +-------------------------------+ 7 Anwendung (HTTP, SMTP, DNS)Â | + | .-------------------------------. Â |
| - | | Application |Â | + | | Application |
| - | +-------------------------------+ 6 Darstellung (TLS, Formate)Â | + | +-------------------------------+Â |
| - | | Presentation |Â | + | | Presentation |
| - | +-------------------------------+ 5 Sitzung (Dialogsteuerung)Â | + | +-------------------------------+Â |
| - | | Session |Â | + | | Session |
| - | +-------------------------------+ 4 Transport (TCP/UDP)Â | + | +-------------------------------+Â |
| - | | Transport |Â | + | | Transport |
| - | +-------------------------------+ 3 Vermittlung (IP, ICMP, Routing)Â | + | +-------------------------------+Â |
| - | | Network |Â | + | | Network |
| - | +-------------------------------+ 2 Sicherung (Ethernet, MAC, VLAN)Â | + | +-------------------------------+Â |
| - | | Data Link |Â | + | | Data Link |
| - | +-------------------------------+ 1 BitĂĽbertragung (Kabel, Signal)Â | + | |
| - | | Physical | | + | |
| +-------------------------------+ | +-------------------------------+ | ||
| + | | Physical | ||
| + | ' | ||
| </ | </ | ||
it-themen/allgemein/osi-referenzmodell.1759133686.txt.gz · Zuletzt geändert: von lars