it-themen:allgemein:osi-referenzmodell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| it-themen:allgemein:osi-referenzmodell [08.01.2026 10:38] – [Zusammenfassung als Schichten-Stack (A2S)] lars | it-themen:allgemein:osi-referenzmodell [08.01.2026 11:01] (aktuell) – [VLAN, Subnetze & Tagging (L2/L3)] lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| | IPsec | 3 (mit Kryptofunktionen) | AH/ESP, Tunnel/ | | IPsec | 3 (mit Kryptofunktionen) | AH/ESP, Tunnel/ | ||
| - | ===== VLAN, Subnetze & Tagging (L2/L3) ===== | ||
| - | |||
| - | VLAN (802.1Q): L2-Segmentierung per Tag (VLAN-ID). Switch weist Ports VLANs zu (Access/ | ||
| - | |||
| - | Subnetz: L3-Segmentierung per IP-Netz (Maske/ | ||
| - | |||
| - | Inter-VLAN-Routing: | ||
| - | |||
| - | QoS-Markierung: | ||
| - | |||
| - | <a2s> +--------+ Trunk (802.1Q) +--------+ Access | SW1 |==========================| SW2 | Access VLAN 10 | fa1/1 |--[VLAN10] [VLAN10]--| fa3/5 | fa1/2 |--[VLAN20] [VLAN20]--| fa3/6 (SVI L3-Routing optional auf SW/Router) </ | ||
| ===== Häufige Prüfungsfallen ===== | ===== Häufige Prüfungsfallen ===== | ||
it-themen/allgemein/osi-referenzmodell.1767865134.txt.gz · Zuletzt geändert: von lars