it-themen:allgemein:sql_spickzettel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| it-themen:allgemein:sql_spickzettel [06.10.2025 12:01] – [Wichtige Aggregatfunktionen] lars | it-themen:allgemein:sql_spickzettel [06.10.2025 12:10] (aktuell) – [Joins (Überblick)] lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| ===== Unterschied: | ===== Unterschied: | ||
| - | ^ Vergleichspunkt | + | ^ Vergleichspunkt |
| | **Zeitpunkt** | Vor der Gruppierung | Nach der Gruppierung | | | **Zeitpunkt** | Vor der Gruppierung | Nach der Gruppierung | | ||
| | **Filtert** | | **Filtert** | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| ===== Wichtige Aggregatfunktionen ===== | ===== Wichtige Aggregatfunktionen ===== | ||
| + | |||
| ^ Funktion ^ Beschreibung ^ Beispiel ^ | ^ Funktion ^ Beschreibung ^ Beispiel ^ | ||
| - | | **COUNT()** | Zählt Datensätze | COUNT(*) | | + | | **COUNT()** | Zählt Datensätze | %%COUNT(*)%% | |
| | **SUM()** | | **SUM()** | ||
| | **AVG()** | | **AVG()** | ||
| | **MIN()** | | **MIN()** | ||
| | **MAX()** | | **MAX()** | ||
| + | |||
| **Hinweis: | **Hinweis: | ||
| + | |||
| Aggregatfunktionen kannst du nur in Verbindung mit `GROUP BY` oder zur Gesamtauswertung nutzen. | Aggregatfunktionen kannst du nur in Verbindung mit `GROUP BY` oder zur Gesamtauswertung nutzen. | ||
| Zeile 123: | Zeile 126: | ||
| - | ^ Parameter | + | ^ Parameter |
| | **ASC** | Aufsteigend (Standard) | | | **ASC** | Aufsteigend (Standard) | | ||
| | **DESC** | Absteigend | | | **DESC** | Absteigend | | ||
| Zeile 139: | Zeile 142: | ||
| ===== LIMIT & OFFSET ===== | ===== LIMIT & OFFSET ===== | ||
| - | | Befehl | + | ^ Befehl |
| | ---------- | ------------------------------------ | | | ---------- | ------------------------------------ | | ||
| | `LIMIT n` | Zeigt nur n Zeilen an | | | `LIMIT n` | Zeigt nur n Zeilen an | | ||
| Zeile 171: | Zeile 174: | ||
| ===== Joins (Überblick) ===== | ===== Joins (Überblick) ===== | ||
| - | | Join-Typ | + | ^ Join-Typ |
| - | | -------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | + | | -------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| | **INNER JOIN** | Nur passende Datensätze beider Tabellen | | **INNER JOIN** | Nur passende Datensätze beider Tabellen | ||
| | **LEFT JOIN** | | **LEFT JOIN** | ||
| Zeile 181: | Zeile 184: | ||
| > „INNER = nur Treffer, LEFT = alles links + Treffer, RIGHT = alles rechts + Treffer.“ | > „INNER = nur Treffer, LEFT = alles links + Treffer, RIGHT = alles rechts + Treffer.“ | ||
| + | |||
| --- | --- | ||
| Zeile 229: | Zeile 233: | ||
| --- | --- | ||
| - | |||
| - | **Stand:** {{date}} | ||
| - | **Quelle:** Eigene Zusammenfassung nach Lernunterlagen / SQL.pdf | ||
| - | |||
| - | ``` | ||
it-themen/allgemein/sql_spickzettel.1759744886.txt.gz · Zuletzt geändert: von lars