it-themen:allgemein:strukturierte_verkabelung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| NĂ€chste Ăberarbeitung | Vorhergehende Ăberarbeitung | ||
| it-themen:allgemein:strukturierte_verkabelung [07.10.2025 13:35] â angelegt lars | it-themen:allgemein:strukturierte_verkabelung [07.10.2025 14:05] (aktuell) â [đ Mermaid-Diagramm] lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| ===== đïž Aufbau nach ISO/IEC 11801 / DIN EN 50173 ===== | ===== đïž Aufbau nach ISO/IEC 11801 / DIN EN 50173 ===== | ||
| - | ^ Ebene ^ Bezeichnung ^ Beschreibung | + | ^ Ebene ^ Bezeichnung ^ Beschreibung ^Â |
| - | | 1 | **PrimÀrverkabelung** | Verbindung zwischen GebÀuden (Campus-Verkabelung), | + | | 1 | **PrimÀrverkabelung** | Verbindung zwischen GebÀuden (Campus-Verkabelung), |
| - | | 2 | **SekundÀrverkabelung** | Verbindung zwischen Etagenverteilern innerhalb eines GebÀudes, oft Glasfaser oder Cat 7. | bis 500 m | | + | | 2 | **SekundÀrverkabelung** | Verbindung zwischen Etagenverteilern innerhalb eines GebÀudes. | |
| - | | 3 | **TertiĂ€rverkabelung** | Verbindung innerhalb einer Etage â vom Etagenverteiler zu den Anschlussdosen | + | | 3 | **TertiĂ€rverkabelung** | Verbindung innerhalb einer Etage â vom Etagenverteiler zu den Anschlussdosen. | |
| - | | 4 | **Anschlussverkabelung** | Patchkabel im Verteiler | + | | 4 | **Anschlussverkabelung |
| ---- | ---- | ||
| ===== đ§± Komponenten ===== | ===== đ§± Komponenten ===== | ||
| - | | + | * **Hauptverteiler (Building Distributor, |
| - | | + | * **Etagenverteiler (Floor Distributor, |
| - | * **Etagenverteiler (FD)** â Verbindungspunkt pro Etage oder Bereich | + | * **Telekommunikationsanschlussdose (TA)** â Endpunkt der Datenleitung fĂŒr PCs, Telefone etc. Â |
| - | * **Telekommunikationsanschlussdose (TA)** â Endpunkt der Leitung zum EndgerĂ€t | + | * **Patchfelder & Patchkabel** â ermöglichen |
| - | * **Patchfelder & Patchkabel** â flexible Verbindung zwischen Ports und GerĂ€ten | + | * **Verkabelungstypen: |
| - | * **Verkabelungstypen: | + | - Kupfer (Twisted Pair, z. B. Cat 6A, Cat 7)Â |
| - | - **Kupfer (Twisted Pair)** â Cat 6A, Cat 7 Â | + | - Lichtwellenleiter |
| - | - **Glasfaser | + | |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 40: | Zeile 39: | ||
| * â
Standardisiert nach ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/ | * â
Standardisiert nach ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/ | ||
| * â
Modularer, hierarchischer Aufbau | * â
Modularer, hierarchischer Aufbau | ||
| - | * â Zukunftssicher fĂŒr 1 â 10 Gbit/s (Cat 6A/7 + OM3) | + | * â
Zukunftssicher fĂŒr Gigabit- bis 10-Gigabit-Ethernet |
| * â
HerstellerunabhĂ€ngig | * â
HerstellerunabhÀngig | ||
| - | * â
Einfache | + | * â
Leichte |
| ---- | ---- | ||
| ===== đŠ Topologie ===== | ===== đŠ Topologie ===== | ||
| - | Die strukturierte Verkabelung folgt der **Stern-Topologie**: | + | Â |
| - | Jede Anschlussdose | + | Die strukturierte Verkabelung folgt in der Regel einer **Stern-Topologie**: |
| - | die Etagenverteiler wiederum mit dem Hauptverteiler (BD) und optional dem Campusverteiler | + | Â |
| + | * Jeder Anschluss | ||
| + | * Vom Hauptverteiler (BD) gehen Leitungen zu Etagenverteilern (FD). | ||
| + | * Von dort fĂŒhren Leitungen zu den Anschlussdosen | ||
| **ASCII-Diagramm: | **ASCII-Diagramm: | ||
| + | |||
| ``` | ``` | ||
| [Campus-Verteiler (CD)] | [Campus-Verteiler (CD)] | ||
| - | â < | + | â |
| + | âââ Glasfaser | ||
| + | â | ||
| [GebÀude-Verteiler (BD)] | [GebÀude-Verteiler (BD)] | ||
| - | â < | + | â |
| + | âââ Kupfer | ||
| + | â | ||
| [Etagen-Verteiler (FD)] | [Etagen-Verteiler (FD)] | ||
| - | â < | + | â |
| + | âââ Cat 6A Kupfer | ||
| + | â | ||
| [Datendose (TA)] â [EndgerĂ€t] | [Datendose (TA)] â [EndgerĂ€t] | ||
| - | ```` | + | ``` |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== đ Mermaid-Diagramm | + | ===== đ Mermaid-Diagramm ===== |
| - | ```mermaid | + | |
| - | graph TDÂ | + | |
| - | subgraph Campus | + | |
| - | A[Campus-Verteiler (CD)]Â | + | |
| - | end | + | |
| - | subgraph GebÀude | + | < |
| - | B[Hauptverteiler | + | graph LRÂ |
| - | | + | CD[Campus-Verteiler CD (bis 2000 m)]Â |
| + | BD[Hauptverteiler BD (bis 500 m)]Â | ||
| + | | ||
| + | FD_1OG[Etagenverteiler 1OG - Cat6A max 90m und 10m Patch]Â | ||
| + | FD_2OG[Etagenverteiler 2OG - Cat6A max 90m und 10m Patch]Â | ||
| + | END_EG[Endgeraete EG]Â | ||
| + | END_1OG[Endgeraete 1OG]Â | ||
| + | END_2OG[Endgeraete 2OG] | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | BD --> FD_1OGÂ |
| - | | + | |
| + | FD_EG --> END_EGÂ | ||
| + | FD_1OG --> END_1OGÂ | ||
| + | FD_2OG --> END_2OGÂ | ||
| + | </ | ||
| - | subgraph 1. OGÂ | + | ---- |
| - | C2[Etagenverteiler 1. OG (FD-1OG)\nâ Dosen 1. OG\n(Cat 6A †90 m)] | + | |
| - | D2[EndgerÀte 1. OG] | + | |
| - | end | + | |
| - | Â | + | |
| - | subgraph 2. OGÂ | + | |
| - | C3[Etagenverteiler 2. OG (FD-2OG)\nâ Dosen 2. OG\n(Cat 6A †90 m)] | + | |
| - | D3[EndgerÀte 2. OG] | + | |
| - | end | + | |
| - | Â | + | |
| - | %% Verbindungen | + | |
| - | A --> | + | |
| - | B --> | + | |
| - | B --> | + | |
| - | B --> | + | |
| - | C1 --> | + | |
| - | C2 --> | + | |
| - | C3 --> | + | |
| - | Â | + | |
| - | %% Farben | + | |
| - | style A fill:# | + | |
| - | style B fill:# | + | |
| - | style C1 fill:# | + | |
| - | style C2 fill:# | + | |
| - | style C3 fill:# | + | |
| - | style D1 fill:# | + | |
| - | style D2 fill:# | + | |
| - | style D3 fill:# | + | |
| - | ````Â | + | |
| - | Â | + | |
| - | --- | + | |
| ===== đĄ Vorteile ===== | ===== đĄ Vorteile ===== | ||
| Zeile 127: | Zeile 112: | ||
| * RegelmĂ€Ăige **Kabelmessungen** nach DIN EN 50173 / ISO 11801 | * RegelmĂ€Ăige **Kabelmessungen** nach DIN EN 50173 / ISO 11801 | ||
| - | * Verwendung von **Zertifizierungs-Testern** | + | * Verwendung von MessgerÀten |
| * **Dokumentation aller AnschlĂŒsse, | * **Dokumentation aller AnschlĂŒsse, | ||
| - | * Beschriftung nach einheitlichem Schema (z. B. *EG-01-TA03*) | + | * Beschriftung nach einheitlichem Schema (z. B. Raum-, Etagen-, Portnummer) |
| --- | --- | ||
it-themen/allgemein/strukturierte_verkabelung.1759836935.txt.gz · Zuletzt geÀndert: von lars