it-themen:allgemein:usv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Ăberarbeitung | |||
| it-themen:allgemein:usv [24.09.2025 15:44] â lars | it-themen:allgemein:usv [24.09.2025 15:46] (aktuell) â [Formel-Spickzettel (kurz & knackig)] lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 355: | Zeile 355: | ||
| | | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Presets / Beispielzeilen (sofort nutzbar) ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 1) Heim-NAS ==== | ||
| + | ^ GerÀt | ||
| + | | NAS | 35 | 0,95 | 37 | 1-Bay/2-Bay Heim-NAS | ||
| + | | Router | ||
| + | | **Summe** | **47** | â | **57** | | | ||
| + | **USV-GröĂe (einfach)**: | ||
| + | **Autonomie grob** (24V/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 2) 1-HE-Server (klein) ==== | ||
| + | ^ GerÀt | ||
| + | | Server | 250 | 0,90 | 278 | 1Ă PSU, PFC | | ||
| + | | **Summe** | **250** | â | **278** | | | ||
| + | **USV-GröĂe (genau)**: 278*1,3 â **361 VA** â **USV â„ 750â1000 VA** (Reserve/ | ||
| + | **Autonomie grob** (24V/9Ah): t â (216*0, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 3) 2Ă Switch (Access) ==== | ||
| + | ^ GerÀt | ||
| + | | Switch 1| 45 | 0,60 | 75 | ohne PFC (konservativ) | ||
| + | | Switch 2| 45 | 0,60 | 75 | ohne PFC (konservativ) | ||
| + | | **Summe** | **90** | â | **150** | | | ||
| + | **USV-GröĂe (genau)**: 150*1,3 â **195 VA** â **USV â„ 600â800 VA** (Wachstum/ | ||
| + | **Autonomie grob** (24V/9Ah): t â (216*0, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 4) Firewall (Rack) ==== | ||
| + | ^ GerÀt | ||
| + | | Firewall | 80 | 0,90 | 89 | PFC-Netzteil | ||
| + | | **Summe** | **80** | â | **89** | | | ||
| + | **USV-GröĂe (einfach)**: | ||
| + | **Autonomie grob** (24V/9Ah): t â (216*0, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Tipp:** FĂŒr **gemeinsame USV** (z. B. Firewall + 2ĂSwitch + NAS): | ||
| + | ÎŁW = 80 + 90 + 47 = **217 W** â VA_einfach = (217/ | ||
| + | Autonomie (24V/9Ah): t â (216*0, | ||
| + | FĂŒr **~15 min** reichen kleinere Batterien; fĂŒr **30â60 min**: externes Battery-Pack oder höhere Spannung (36/48 V). | ||
it-themen/allgemein/usv.1758721457.txt.gz · Zuletzt geÀndert: von lars