it-themen:grundlagen:netzwerkdienste:firewall-arten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Ăśberarbeitung | |||
| it-themen:grundlagen:netzwerkdienste:firewall-arten [03.12.2025 17:04] – [6. Logging & Monitoring] lars | it-themen:grundlagen:netzwerkdienste:firewall-arten [03.12.2025 17:05] (aktuell) – [Zusammenfassung] lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
| ===== Zusammenfassung ====== | ===== Zusammenfassung ====== | ||
| - | * Stateless Firewalls filtern rein nach Ports/IP – kaum noch genutzt | + | * Stateless Firewalls filtern rein nach Ports/IP – kaum noch genutzt |
| - | * Stateful Firewalls sind Standard, sie verstehen Sitzungen | + | * Stateful Firewalls sind Standard, sie verstehen Sitzungen |
| * NGFWs gehen darĂĽber hinaus: | * NGFWs gehen darĂĽber hinaus: | ||
| - | - Deep Packet Inspection | + | - Deep Packet Inspection |
| - | - IDS/ | + | - IDS/IPSÂ |
| - | - Anwendungsfilter | + | - Anwendungsfilter |
| - | - Benutzerbasierte Kontrolle | + | - Benutzerbasierte Kontrolle |
| - | - Threat Intelligence | + | - Threat Intelligence |
| - | * Moderne Unternehmensnetze nutzen fast immer NGFWs | + | * Moderne Unternehmensnetze nutzen fast immer NGFWs |
it-themen/grundlagen/netzwerkdienste/firewall-arten.txt · Zuletzt geändert: von lars