it-themen:grundlagen:netzwerktechnik:osi-modell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| it-themen:grundlagen:netzwerktechnik:osi-modell [28.11.2025 12:53] – [Schicht 3 – Vermittlungsschicht (Network Layer)] lars | it-themen:grundlagen:netzwerktechnik:osi-modell [28.11.2025 12:58] (aktuell) – [Schicht 1 – Bitübertragungsschicht (Physical Layer)] lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| * WLAN-Frequenzen | * WLAN-Frequenzen | ||
| - | **Typische Fehler: | + | **Typische Fehler:**Â |
| - | * Kabelbruch | + | * Kabelbruch |
| - | * kein Link  | + | * kein Link |
| - | * defekte Netzwerkkarte | + | * defekte Netzwerkkarte |
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| * IPv6 | * IPv6 | ||
| * ICMP | * ICMP | ||
| - | * Routing-Protokolle (OSPF, BGP, EIGRP(([[https:// | + | * Routing-Protokolle (OSPF(([[https:// |
| **Geräte: | **Geräte: | ||
it-themen/grundlagen/netzwerktechnik/osi-modell.1764330807.txt.gz · Zuletzt geändert: von lars