it-themen:grundlagen:netzwerktechnik:routing
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| it-themen:grundlagen:netzwerktechnik:routing [01.12.2025 10:04] – [Typische Probleme beim Routing] lars | it-themen:grundlagen:netzwerktechnik:routing [01.12.2025 10:05] (aktuell) – [Zusammenfassung] lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| ===== Zusammenfassung ====== | ===== Zusammenfassung ====== | ||
| - | * Routing verbindet **verschiedene Netzwerke** miteinander | + | * Routing verbindet **verschiedene Netzwerke** miteinander |
| - | * Router und L3-Switches arbeiten auf Layer 3 (IP) | + | * Router und L3-Switches arbeiten auf Layer 3 (IP) |
| - | * Routing-Tabellen bestimmen den Weg eines Pakets | + | * Routing-Tabellen bestimmen den Weg eines Pakets |
| - | * Statisches Routing: manuell, stabil | + | * Statisches Routing: manuell, stabil |
| - | * Dynamisches Routing: automatisch, | + | * Dynamisches Routing: automatisch, |
| - | * Inter-VLAN-Routing: | + | * Inter-VLAN-Routing: |
it-themen/grundlagen/netzwerktechnik/routing.1764579885.txt.gz · Zuletzt geändert: von lars