rezepte:speiseplaene:18022026
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rezepte:speiseplaene:18022026 [18.02.2026 16:44] – lars | rezepte:speiseplaene:18022026 [18.02.2026 16:46] (aktuell) – lars | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | # 🥔 Sehr günstiger 4-Wochen-Speiseplan | + | # 🥔 Sehr günstiger 4-Wochen-Speiseplan für 3 Erwachsene + 1 Kind (picky eater) |
| - | für 3 Erwachsene + 1 Kind (picky eater) | + | |
| Budget: ca. 50–60 € pro Woche | Budget: ca. 50–60 € pro Woche | ||
rezepte/speiseplaene/18022026.1771429480.txt.gz · Zuletzt geändert: von lars