it-themen:allgemein:empfohlene_dokuwiki-plugins
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
zurück # DokuWiki Empfohlene Plugins 📦
## 🔧 Admin & Wartung
| Plugin | Funktion | Empfehlung |
| ——– | ———- | ———— |
| [upgrade](https://www.dokuwiki.org/plugin:upgrade) | DokuWiki per Klick updaten | ✅ Must-have für einfache Updates |
| [config](https://www.dokuwiki.org/plugin:config) | Erweiterte Konfiguration via GUI | ✅ Komfortabler als Datei-Editierung |
| [bureaucracy](https://www.dokuwiki.org/plugin:bureaucracy) | Formulare im Wiki | ✅ Perfekt für Anträge & Feedback |
| [acl](https://www.dokuwiki.org/plugin:acl) | Benutzerrechteverwaltung | ✅ GUI statt `conf/acl.auth.php` |
—
## ✍️ Inhalte & Bearbeitung
| Plugin | Funktion | Empfehlung |
| ——– | ———- | ———— |
| [edittable](https://www.dokuwiki.org/plugin:edittable) | Tabellen direkt im Wiki editieren | ✅ Für Listen, Projektplanung usw. |
| [wrap](https://www.dokuwiki.org/plugin:wrap) | Layoutboxen, Tabs, Spalten | ⭐ Must-have für gutes Design |
| [sortablejs](https://www.dokuwiki.org/plugin:sortablejs) | Drag & Drop für Listen | ✅ Ideal für Aufgabenverwaltung |
| [pagelist](https://www.dokuwiki.org/plugin:pagelist) | Automatische Inhaltsverzeichnisse | ✅ Für große Wikis mit Unterseiten |
| [include](https://www.dokuwiki.org/plugin:include) | Seiten oder Abschnitte einbinden | ✅ Sehr flexibel & wiederverwendbar |
—
## 👁 Darstellung & UX
| Plugin | Funktion | Empfehlung |
| ——– | ———- | ———— |
| [tag](https://www.dokuwiki.org/plugin:tag) | Seiten mit Tags organisieren | ✅ Für bessere Such- und Sortierbarkeit |
| [indexmenu](https://www.dokuwiki.org/plugin:indexmenu) | Dynamisches Navigationsmenü | ⭐ Macht die Sidebar lebendig |
| [gallery](https://www.dokuwiki.org/plugin:gallery) | Bildergalerien anzeigen | ✅ Ideal für Doku mit Screenshots |
| [highlight](https://www.dokuwiki.org/plugin:highlight) | Syntax-Highlighting für Quellcode | ✅ Für technische Dokumentation |
—
## 👤 Benutzer & Sicherheit
| Plugin | Funktion | Empfehlung |
| ——– | ———- | ———— |
| [authldap](https://www.dokuwiki.org/plugin:authldap) | LDAP-Anbindung | ✅ Für zentrale Benutzerverwaltung |
| [captcha](https://www.dokuwiki.org/plugin:captcha) | Schutz vor Spam | ✅ Pflicht bei offenem Wiki |
| [login](https://www.dokuwiki.org/plugin:login) | Login im Seitenbereich | ✅ Erhöht Benutzerkomfort |
| [userinfo](https://www.dokuwiki.org/plugin:userinfo) | Benutzerinfos anzeigen | ✅ Transparenz bei Änderungen |
—
## 🛠 Sonstige Tools
| Plugin | Funktion | Empfehlung |
| ——– | ———- | ———— |
| [struct](https://www.dokuwiki.org/plugin:struct) | Strukturierte Datenverwaltung | ⭐ Fast wie eine relationale DB |
| [backup](https://www.dokuwiki.org/plugin:backup) | Backup per Klick | ✅ Für zusätzliche Sicherheit |
| [task](https://www.dokuwiki.org/plugin:task) | Aufgabenverwaltung im Wiki | ✅ Klein, aber praktisch |
| [dw2pdf](https://www.dokuwiki.org/plugin:dw2pdf) | PDF-Export von Seiten | ⭐ Ideal für Berichte & Ausdrucke |
—
## ⚠️ Plugins mit Vorsicht
| Plugin | Grund zur Vorsicht |
| ——– | ——————– |
| [ckgedit](https://www.dokuwiki.org/plugin:ckgedit) | WYSIWYG-Editor, kann Formatierungen zerschießen |
| [blog](https://www.dokuwiki.org/plugin:blog) | Veraltet, kaum gepflegt |
| [htmlok](https://www.dokuwiki.org/plugin:htmlok) | Erlaubt rohes HTML – XSS-Risiko |
—
## 📌 Fazit
Für eine strukturierte IT-Dokumentation, sind diese Plugins besonders empfehlenswert:
- `wrap` - `pagelist` - `indexmenu` - `dw2pdf` - `edittable` - `authldap` (falls LDAP im Einsatz) - `backup` (weil besser einmal zu viel als einmal zu wenig)
—
*Letztes Update: Mai 2025*
it-themen/allgemein/empfohlene_dokuwiki-plugins.1759331932.txt.gz · Zuletzt geändert: von lars