it-themen:allgemein:wichtige_ports_in_der_it
Wichtige Ports in der IT 🔌
| Port | Protokoll | Dienst/Verwendung |
|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP (Datenübertragung) |
| 21 | TCP | FTP (Steuerverbindung) |
| 22 | TCP | SSH (Secure Shell) |
| 23 | TCP | Telnet (veraltet, unsicher) |
| 25 | TCP | SMTP (E-Mail-Versand) |
| 53 | TCP/UDP | DNS (Namensauflösung) |
| 67 | UDP | DHCP (Server → Client) |
| 68 | UDP | DHCP (Client → Server) |
| 69 | UDP | TFTP (Trivial FTP) |
| 80 | TCP | HTTP (Webseiten unverschlüsselt) |
| 110 | TCP | POP3 (E-Mail-Abholung) |
| 123 | UDP | NTP (Zeitabgleich) |
| 137 | UDP | NetBIOS Name Service |
| 138 | UDP | NetBIOS Datagram Service |
| 139 | TCP | NetBIOS Session Service |
| 143 | TCP | IMAP (E-Mail-Abholung) |
| 161 | UDP | SNMP (Netzwerkmanagement) |
| 162 | UDP | SNMP Trap (Fehlermeldungen) |
| 179 | TCP | BGP (Border Gateway Protocol) |
| 389 | TCP/UDP | LDAP (Verzeichnisdienst) |
| 443 | TCP | HTTPS (Webseiten verschlüsselt) |
| 445 | TCP | SMB/CIFS (Dateifreigabe Windows) |
| 465 | TCP | SMTPS (SMTP über SSL) |
| 514 | UDP | Syslog (Logmeldungen) |
| 587 | TCP | SMTP (Submission) |
| 636 | TCP | LDAPS (LDAP über SSL) |
| 989 | TCP | FTPS (Datenkanal) |
| 990 | TCP | FTPS (Steuerkanal) |
| 993 | TCP | IMAPS (IMAP über SSL) |
| 995 | TCP | POP3S (POP3 über SSL) |
| 1433 | TCP | Microsoft SQL Server |
| 1521 | TCP | Oracle SQL-Net |
| 1723 | TCP | PPTP VPN |
| 1812 | UDP | RADIUS (Authentifizierung) |
| 1813 | UDP | RADIUS (Abrechnung) |
| 2049 | TCP/UDP | NFS (Network File System) |
| 3306 | TCP | MySQL-Datenbank |
| 3389 | TCP | RDP (Remote Desktop Protocol) |
| 5432 | TCP | PostgreSQL-Datenbank |
| 5900 | TCP | VNC (Fernsteuerung) |
| 6379 | TCP | Redis In-Memory-Datenbank |
| 8080 | TCP | HTTP (Alternativport / Proxy) |
it-themen/allgemein/wichtige_ports_in_der_it.txt · Zuletzt geändert: von lars